Radeon RX 6700 XT
Radeon RX 6700 XT has 12 GB of VRAM at 384 GB/s — about 11.16 GiB usable after driver and compositor overhead. 1450 of 2118 indexed models fit at 32K context with f16 KV.
What fits at 32K context
| Model | Best quant | Params | Weights● | KV● | Total in memory◐ | Headroom◐ | tok/s◐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diffusiongemma-26B-A4B-it-HERETIC-UncensoredMoE | TQ2_0 | 25.8B | 8.72 GiB | 1.54 GiB | 11.15 GiB | 0.01 GiB | 24±26.5% |
| Qwen3.5-9B-The-Defiant-Fable-Uncensored-Heretic-NEO-IMATRIX-MAX-MTP | IQ2_M | 9.7B | 9.21 GiB | 1.00 GiB | 11.14 GiB | 0.02 GiB | 24±26.5% |
| gemma-4-26B-A4BMoE | TQ2_0 | 26.5B | 8.71 GiB | 1.54 GiB | 11.14 GiB | 0.02 GiB | 24±26.5% |
| Ministral-3-8B-Instruct-2512-BF16 | Q5_K_L | 8.9B | 5.95 GiB | 4.25 GiB | 11.14 GiB | 0.02 GiB | 24±26.5% |
| internlm3-8b-instruct | Q8_0 | 8.8B | 8.72 GiB | 1.50 GiB | 11.14 GiB | 0.02 GiB | 24±26.5% |
| Qwen3-16B-A3BMoE | Q3_K_M | 16.0B | 7.24 GiB | 3.00 GiB | 11.14 GiB | 0.02 GiB | 32±37% |
| AMALIA-9B-0626-DPO | Q4_K_S | 9.2B | 4.96 GiB | 5.25 GiB | 11.14 GiB | 0.02 GiB | 24±26.5% |
| granite-4.0-h-smallMoE | IQ2_M | 32.2B | 9.75 GiB | 0.50 GiB | 11.14 GiB | 0.02 GiB | 55±37% |
| Llama-3.2-3B-Instruct-uncensored | F16 | 3.6B | 6.73 GiB | 3.50 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Gemma-4-12B-StyleTune | I1-Q4_1 | 13.0B | 7.72 GiB | 2.47 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| gemma-4-12b-heretic-styletune-head | I1-Q4_1 | 12.0B | 7.72 GiB | 2.47 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| syrian-gemma-12b | I1-Q4_1 | 13.0B | 7.72 GiB | 2.47 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| granite-4.1-8b | Q4_1 | 8.8B | 5.20 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| legitus-instruct-v1 | I1-Q6_K | 8.1B | 6.16 GiB | 4.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Apertus-8B-Instruct-2509 | I1-Q6_K | 8.1B | 6.16 GiB | 4.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Forsaken-Void-12B | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Silver-Siren-ST-12B | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Tess-3-Mistral-Nemo-12B | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| KrakenSakura-Maelstrom-12B-v1 | IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| MN-12B-Runeweaver-RP-RU | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Dans-PersonalityEngine-V1.3.0-12b | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Impish_Bloodmoon_12B | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Wayfarer-2-12B | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Wayfarer-12B | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Muse-12B | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| mini-magnum-12b-v1.1 | IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| MN-Violet-Lotus-12B | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Rocinante-X-12B-v1-Heretic-Uncensored | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Mistral-Heretica-12B | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| arcee-fusion-lumaid-12B | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Mistral-NeMo-12B-Abliterated | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Captain-Eris_Violet-V0.420-12B | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Rocinante-X-12B-v1-absolute-heresy | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Rocinante-X-12B-v1 | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Mistral-Nemo-2407-12B-Thinking-Claude-Gemini-GPT5.2-Uncensored-HERETIC | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Dans-SakuraKaze-V1.0.0-12b | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Mistral-Nemo-Inst-2407-12B-Thinking-Uncensored-HERETIC-HI-Claude-Opus | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Mistral-Nemo-Instruct-2407-12B-Thinking-M-Claude-Opus-High-Reasoning | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| MN-12B-Mag-Mell-R1 | IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Mordant-12B-Think | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Riverfish-Rocinante-12B-SFT-DPO | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| MN-Violet-Lotus-12B-Heretic | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Himeyuri-Magnum-12B-HereticMerge | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Kinggaroo-12b-v1 | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Magnum-Picaro-0.7-v2-12b | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| magnum-v2.5-12b-kto | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Mistral-Nemo-Prism-12B | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Nera_Noctis-12B | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Chronos-Gold-12B-1.0 | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| patricide-12B-Unslop-Mell | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| MN-12B-Celeste-V1.9 | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| magnum-v2-12b | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Peaceful-Days-12B | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| NemoMix-Unleashed-12B | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Mistral-Nemo-Base-2407 | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Blissful-Days-12B | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Rocinante-12B-v1.1 | I1-IQ3_S | 12.2B | 5.18 GiB | 5.00 GiB | 11.13 GiB | 0.03 GiB | 24±26.5% |
| Llama3.2-24B-A3B-II-Dark-Champion-INSTRUCT-Heretic-Abliterated-UncensoredMoE | I1-IQ3_XXS | 18.0B | 6.71 GiB | 3.50 GiB | 11.12 GiB | 0.04 GiB | 29±37% |
| dolphin-2.9.2-Phi-3-MediumKV unresolved | IQ2_XS | 14.0B | 3.91 GiB | 6.25 GiB | 11.12 GiB | 0.04 GiB | 24±26.5% |
| Qwen3-VL-8B-Instruct-Heretic | I1-IQ2_M | 8.8B | 5.68 GiB | 4.50 GiB | 11.12 GiB | 0.04 GiB | 24±26.5% |
Speed is modeled, not measured: decode is memory-bandwidth bound, so tokens per second is bytes read per token against achievable bandwidth. Mixture-of-experts models carry a wider band because only the routed experts are read each step, and few have been measured publicly.
Measured on this card
| Workload◍ | Median | Middle 50% | Runs |
|---|---|---|---|
| Image generation | 4.87 it/s | 3.34–6.76 | 422 |
Aggregated from community-submitted runs, so the spread is wide by nature — it covers different models, resolutions, step counts and settings, not one controlled configuration. Read the middle 50% rather than the median alone. These figures are reproduced with attribution from vladmandic-sd-data-benchmark, which publishes no licence — so we display and link rather than redistribute them.
Questions people ask
- What AI models can a Radeon RX 6700 XT run?
- 1450 of 2118 indexed open-weight models fit a Radeon RX 6700 XT at 32,768 context with f16 KV cache, the largest being diffusiongemma-26B-A4B-it-HERETIC-Uncensored at TQ2_0. That covers text, vision-language, image, video and speech models.
- How much usable memory does a Radeon RX 6700 XT actually have?
- Its nameplate is 12 GB, but about 11.16 GiB is available to a model once driver and compositor overhead is accounted for.
- Is a Radeon RX 6700 XT fast for local AI?
- Its memory bandwidth is 384 GB/s, and that figure — not teraflops — is what governs token generation speed. Capacity decides what you can run; bandwidth decides how fast it runs.